UPS电源
| 产品型号 | 产品规格描述 | 产品尺寸 |
|---|---|---|
| FP10K | 10K/8KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸656*405*817 | 656*405*817 |
| FP15K | 15K/12KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸656*405*817 | 656*405*817 |
| FP20K | 20K/16KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸656*405*817 | 656*405*817 |
| FP30K | 30K/24KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸656*405*941 | 656*405*941 |
| FP40K | 40K/32KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸821*432*1159 | 821*432*1159 |
| FP60K | 60K/48KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸821*432*1159,触摸屏 | 821*432*1159 |
| FP80K | 80K/64KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸975*554*1286,触摸屏 | 975*554*1286 |
| FP100K | 100K/80KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸975*554*1286,触摸屏 | 975*554*1286 |
| FP120K | 120K/96KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸975*554*1286,触摸屏 | 975*554*1286 |
| FP160K | 160K/128KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸1051*705*1376,触摸屏 | 1051*705*1376 |
| FP200K | 200K/160KW 塔式工频机33,6脉,DCV384,电池29-32,尺寸1051*705*1376,触摸屏 | 1051*705*1376 |
技术参数:


现行产品规格若有变更不再另行通知
Copyright©2006-2028 长沙麦腾电子科技有限公司 All Rights Reserved.